We report on the first measurements of e(+)e(-) annihilations into hadrons and lepton pairs at centre-of-mass energies between 130 GeV and 140 GeV. In a total luminosity of 5 pb(-1) collected with the L3 detector at LEP we select 1577 hadronic and 401 lepton-pair events. The measured cross sections and leptonic forward-backward asymmetries agree well with the Standard Model predictions.
Titolo: | Measurement of hadron and lepton-pair production at 130 GeV<root s<140 GeV at LEP | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We report on the first measurements of e(+)e(-) annihilations into hadrons and lepton pairs at centre-of-mass energies between 130 GeV and 140 GeV. In a total luminosity of 5 pb(-1) collected with the L3 detector at LEP we select 1577 hadronic and 401 lepton-pair events. The measured cross sections and leptonic forward-backward asymmetries agree well with the Standard Model predictions. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12571/2642 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.