Results of a search for multigamma-ray events at √s = 52 GeV in pp collision are reported. The results are compared with a Monte Carlo simulation of the decay of pairs of heavy mass particles by gamma-ray emission, and upper limits for the production cross section are determined.
Titolo: | Multigamma-Ray Events at the CERN ISR | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1982 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Results of a search for multigamma-ray events at √s = 52 GeV in pp collision are reported. The results are compared with a Monte Carlo simulation of the decay of pairs of heavy mass particles by gamma-ray emission, and upper limits for the production cross section are determined. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12571/2036 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.