We present evidence of D-0-D-0 mixing using a time-dependent amplitude analysis of the decay D-0 -> K+pi(-)pi(0) in a data sample of 384 fb(-1) collected with the BABAR detector at the PEP-II e(+)e(-) collider at the Stanford Linear Accelerator Center. Assuming CP conservation, we measure the mixing parameters x(K pi pi)(0')=[2.61(-0.68)(+0.57)(stat)+/- 0.39(syst)]%, y(K pi pi)(0')=[-0.06(-0.64)(+0.55)(stat)+/- 0.34(syst)]%. This result is inconsistent with the no-mixing hypothesis with a significance of 3.2 standard deviations. We find no evidence of CP violation in mixing.
Titolo: | Measurement of D-0-D-0 Mixing from a Time-Dependent Amplitude Analysis of D-0 -> K+pi(-)pi(0) Decays | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We present evidence of D-0-D-0 mixing using a time-dependent amplitude analysis of the decay D-0 -> K+pi(-)pi(0) in a data sample of 384 fb(-1) collected with the BABAR detector at the PEP-II e(+)e(-) collider at the Stanford Linear Accelerator Center. Assuming CP conservation, we measure the mixing parameters x(K pi pi)(0')=[2.61(-0.68)(+0.57)(stat)+/- 0.39(syst)]%, y(K pi pi)(0')=[-0.06(-0.64)(+0.55)(stat)+/- 0.34(syst)]%. This result is inconsistent with the no-mixing hypothesis with a significance of 3.2 standard deviations. We find no evidence of CP violation in mixing. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12571/1978 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.