We report on the present scientific run (04-05) of the two detectors EXPLORER and NAUTILUS. The 04-05 run of the two detectors started in March 2004. The strain sensitivity is about 7 x 10(-22) Hz(-1/2) and the bandwidth is about 5 Hertz. The sensitivity for 1 ms bursts is h = 3 x 10(-19).
Titolo: | Status report on the EXPLORER and NAUTILUS detectors and the present science run | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We report on the present scientific run (04-05) of the two detectors EXPLORER and NAUTILUS. The 04-05 run of the two detectors started in March 2004. The strain sensitivity is about 7 x 10(-22) Hz(-1/2) and the bandwidth is about 5 Hertz. The sensitivity for 1 ms bursts is h = 3 x 10(-19). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12571/1619 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.