We perform a Dalitz plot analysis of about 100 000 D-s(+) decays to K+ K- pi(+) and measure the complex amplitudes of the intermediate resonances which contribute to this decay mode. We also measure the relative branching fractions of D-s(+) -> K+ K+ pi(-) and D-s(+) -> K+ K+ K-. For this analysis we use a 384 fb(-1) data sample, recorded by the BABAR detector at the PEP-II asymmetric-energy e(+)e(-) collider running at center-of-mass energies near 10.58 GeV.
Titolo: | Dalitz plot analysis of D-s(+) -> K+ K- pi(+) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We perform a Dalitz plot analysis of about 100 000 D-s(+) decays to K+ K- pi(+) and measure the complex amplitudes of the intermediate resonances which contribute to this decay mode. We also measure the relative branching fractions of D-s(+) -> K+ K+ pi(-) and D-s(+) -> K+ K+ K-. For this analysis we use a 384 fb(-1) data sample, recorded by the BABAR detector at the PEP-II asymmetric-energy e(+)e(-) collider running at center-of-mass energies near 10.58 GeV. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12571/1338 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.