Sfoglia per Titolo
Galactic cosmic ray transport in the absence of resonant scattering
2024-01-01 Pezzi, O; Blasi, P
Galactic cosmic rays
2015-01-01 Blasi, P
Galactic cosmic rays after the AMS-02 observations
2019-01-01 Evoli, C; Aloisio, R; Blasi, P
Galactic Cosmic-Ray Anisotropy in the Northern Hemisphere from the ARGO-YBJ Experiment during 2008-2012
2018-01-01 Bartoli, B; Bernardini, P; Bi, Xj; Cao, Z; Catalanotti, S; Chen, Sz; Chen, Tl; Cui, Sw; Dai, Bz; D'Amone, A; Danzengluobu, ; De Mitri, I; Piazzoli, Bd; Di Girolamo, T; Di Sciascio, G; Feng, Cf; Feng, Zy; Gao, W; Gou, Qb; Guo, Yq; He, Hh; Hu, Hb; Hu, Hb; Iacovacci, M; Iuppa, R; Jia, Hy; Labaciren, ; Li, Hj; Liu, C; Liu, J; Liu, My; Lu, H; Ma, Ll; Ma, Xh; Mancarella, G; Mari, Sm; Marsella, G; Mastroianni, S; Montini, P; Ning, Cc; Perrone, L; Pistilli, P; Ruffolo, D; Salvini, P; Santonico, R; Shen, Pr; Sheng, Xd; Shi, F; Surdo, A; Tan, Yh; Vallania, P; Vernetto, S; Vigorito, C; Wang, H; Wu, Cy; Wu, Hr; Xue, L; Yang, Qy; Yang, Xc; Yao, Zg; Yuan, Af; Zha, M; Zhang, Hm; Zhang, L; Zhang, Xy; Zhang, Y; Zhao, J; Zhaxiciren, Zhaxisangzhu; Zhou, Xx; Zhu, Fr; Zhu, Qq
Galactic diffuse gamma rays meet the PeV frontier
2023-01-01 De La Torre Luque, P.; Gaggero, D.; Grasso, D.; Fornieri, O.; Egberts, K.; Steppa, C.; Evoli, C.
Galactic electron and positron properties from cosmic ray and radio observations
2013-01-01 Grasso, D; Di Bernardo, G; Evoli, C; Gaggero, D; Maccione, L
Galactic factories of cosmic-ray electrons and positrons
2021-01-01 Evoli, Carmelo; Amato, Elena; Blasi, Pasquale; Aloisio, Roberto
Galactic sources of high-energy neutrinos: highlights
2012-01-01 Vissani, F; Aharonian, F
Gallium Anomaly: critical view from the global picture of {\ensuremath{\nu}}$_{e}$ and $ {\overline{\nu}}_e $ disappearance
2022-01-01 Giunti, C.; Li, Y. F.; Ternes, C. A.; Tyagi, O.; Xin, Z.
A Game of Essence and Serendipity: Superb Owls vs. Whisking Woodpeckers
2022-01-01 Righetti, G; Kutz, O; Porello, D; Troquard, Nicolas; N,
Game Theoretical Issues in Optical Networks
2006-01-01 A., Fanelli; Flammini, Michele; Melideo, Giovanna; L., Moscardelli; A., Navarra
Game-Theoretic Approaches to Optimization Problems in Communication Networks.
2010-01-01 Flammini, Michele
Gamma ray burst studies with THESEUS
2021-01-01 Ghirlanda, G.; Salvaterra, R.; Toffano, M.; Ronchini, S.; Guidorzi, C.; Oganesyan, G.; Ascenzi, S.; Bernardini, M. G.; Camisasca, A. E.; Mereghetti, S.; Nava, L.; Ravasio, M. E.; Branchesi, M.; Castro-Tirado, A.; Amati, L.; Blain, A.; Bozzo, E.; O'Brien, P.; Götz, D.; Le Floch, E.; Osborne, J. P.; Rosati, P.; Stratta, G.; Tanvir, N.; Bogomazov, A. I.; D'Avanzo, P.; Hafizi, M.; Mandhai, S.; Melandri, A.; Peer, A.; Topinka, M.; Vergani, S. D.; Zane, S.
Gamma ray bursts monitoring with the ARGO-YBJ experiment in scaler mode
2011-01-01 DE MITRI, Ivan
Gamma ray flares from Mrk421 in 2008 observed with the ARGO-YBJ detector
2010-01-01 DE MITRI, Ivan
Gamma ray sources observation with the ARGO-YBJ detector
2011-01-01 DE MITRI, Ivan
Gamma rays and neutrinos from SNR RX J1713.7-3946
2009-01-01 Morlino, G.; Blasi, P; Amato, E.
Gamma rays from clusters of galaxies
2007-01-01 Blasi, P; Gabici, Stefano; Brunetti, Gianfranco
Gamma rays from molecular clouds
2007-01-01 Gabici, Stefano; Aharonian Felix, A.; Blasi, P
Gamma rays from superheavy relic particles in the halo
1999-01-01 Blasi, P
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Galactic cosmic ray transport in the absence of resonant scattering | 1-gen-2024 | Pezzi, O; Blasi, P | |
| Galactic cosmic rays | 1-gen-2015 | Blasi, P | |
| Galactic cosmic rays after the AMS-02 observations | 1-gen-2019 | Evoli, C; Aloisio, R; Blasi, P | |
| Galactic Cosmic-Ray Anisotropy in the Northern Hemisphere from the ARGO-YBJ Experiment during 2008-2012 | 1-gen-2018 | Bartoli, B; Bernardini, P; Bi, Xj; Cao, Z; Catalanotti, S; Chen, Sz; Chen, Tl; Cui, Sw; Dai, Bz; D'Amone, A; Danzengluobu, ; De Mitri, I; Piazzoli, Bd; Di Girolamo, T; Di Sciascio, G; Feng, Cf; Feng, Zy; Gao, W; Gou, Qb; Guo, Yq; He, Hh; Hu, Hb; Hu, Hb; Iacovacci, M; Iuppa, R; Jia, Hy; Labaciren, ; Li, Hj; Liu, C; Liu, J; Liu, My; Lu, H; Ma, Ll; Ma, Xh; Mancarella, G; Mari, Sm; Marsella, G; Mastroianni, S; Montini, P; Ning, Cc; Perrone, L; Pistilli, P; Ruffolo, D; Salvini, P; Santonico, R; Shen, Pr; Sheng, Xd; Shi, F; Surdo, A; Tan, Yh; Vallania, P; Vernetto, S; Vigorito, C; Wang, H; Wu, Cy; Wu, Hr; Xue, L; Yang, Qy; Yang, Xc; Yao, Zg; Yuan, Af; Zha, M; Zhang, Hm; Zhang, L; Zhang, Xy; Zhang, Y; Zhao, J; Zhaxiciren, Zhaxisangzhu; Zhou, Xx; Zhu, Fr; Zhu, Qq | |
| Galactic diffuse gamma rays meet the PeV frontier | 1-gen-2023 | De La Torre Luque, P.; Gaggero, D.; Grasso, D.; Fornieri, O.; Egberts, K.; Steppa, C.; Evoli, C. | |
| Galactic electron and positron properties from cosmic ray and radio observations | 1-gen-2013 | Grasso, D; Di Bernardo, G; Evoli, C; Gaggero, D; Maccione, L | |
| Galactic factories of cosmic-ray electrons and positrons | 1-gen-2021 | Evoli, Carmelo; Amato, Elena; Blasi, Pasquale; Aloisio, Roberto | |
| Galactic sources of high-energy neutrinos: highlights | 1-gen-2012 | Vissani, F; Aharonian, F | |
| Gallium Anomaly: critical view from the global picture of {\ensuremath{\nu}}$_{e}$ and $ {\overline{\nu}}_e $ disappearance | 1-gen-2022 | Giunti, C.; Li, Y. F.; Ternes, C. A.; Tyagi, O.; Xin, Z. | |
| A Game of Essence and Serendipity: Superb Owls vs. Whisking Woodpeckers | 1-gen-2022 | Righetti, G; Kutz, O; Porello, D; Troquard, Nicolas; N, | |
| Game Theoretical Issues in Optical Networks | 1-gen-2006 | A., Fanelli; Flammini, Michele; Melideo, Giovanna; L., Moscardelli; A., Navarra | |
| Game-Theoretic Approaches to Optimization Problems in Communication Networks. | 1-gen-2010 | Flammini, Michele | |
| Gamma ray burst studies with THESEUS | 1-gen-2021 | Ghirlanda, G.; Salvaterra, R.; Toffano, M.; Ronchini, S.; Guidorzi, C.; Oganesyan, G.; Ascenzi, S.; Bernardini, M. G.; Camisasca, A. E.; Mereghetti, S.; Nava, L.; Ravasio, M. E.; Branchesi, M.; Castro-Tirado, A.; Amati, L.; Blain, A.; Bozzo, E.; O'Brien, P.; Götz, D.; Le Floch, E.; Osborne, J. P.; Rosati, P.; Stratta, G.; Tanvir, N.; Bogomazov, A. I.; D'Avanzo, P.; Hafizi, M.; Mandhai, S.; Melandri, A.; Peer, A.; Topinka, M.; Vergani, S. D.; Zane, S. | |
| Gamma ray bursts monitoring with the ARGO-YBJ experiment in scaler mode | 1-gen-2011 | DE MITRI, Ivan | |
| Gamma ray flares from Mrk421 in 2008 observed with the ARGO-YBJ detector | 1-gen-2010 | DE MITRI, Ivan | |
| Gamma ray sources observation with the ARGO-YBJ detector | 1-gen-2011 | DE MITRI, Ivan | |
| Gamma rays and neutrinos from SNR RX J1713.7-3946 | 1-gen-2009 | Morlino, G.; Blasi, P; Amato, E. | |
| Gamma rays from clusters of galaxies | 1-gen-2007 | Blasi, P; Gabici, Stefano; Brunetti, Gianfranco | |
| Gamma rays from molecular clouds | 1-gen-2007 | Gabici, Stefano; Aharonian Felix, A.; Blasi, P | |
| Gamma rays from superheavy relic particles in the halo | 1-gen-1999 | Blasi, P |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile