Sfoglia per Titolo
Wine routes and efficiency of wineries in Sardinia
2021-01-01 Brandano, M; Detotto, C; Vannini, M
WINK: Advancing X and Gamma Ray Detection Technology for Space Observations
2025-01-01 Tambone, Matteo; Aloisio, Roberto; Atalay, Uygar; Banerjee, Biswijt; Barbato, Felicia Carla Tiziana; Bissaldi, Elisabetta; Branchesi, Marica; Capitanio, Fiamma; Casilli, Elisabetta; Colalillo, Roberta; De Mitri, Ivan; De Santis, Alessio Ludovico; Di Giovanni, Adriano; Fontanella, Giulio; Gargano, Fabio; Garufi, Fabio; Guarino, Fausto; Kyratzis, Dimitrios; Lima, Herman; Longo, Francesco; Loparco, Francesco; Martinelli, Riccardo; Montaruli, Teresa; Oganesyan, Gor; Perfetto, Francesco; Rico, Javier; Santoliquido, Filippo; Sarkar, Ritabrata; Savina, Pierpaolo; Siddique, Iqra; Smirnov, Aleksei; Tarana, Antonella; Tykhonov, Andrii; Valore, Laura; Vigliano, Alessandro Armando; Vanzanella, Antonio; Anastasio, Antonio; Boiano, Alfonso
Winning and losing in the creative industries. An analysis of creative graduates' career opportunities across creative disciplines
2011-01-01 Comunian, R; Faggian, A; Jewell, S
Wireless ATM Layouts for Chain Networks
2003-01-01 Flammini, M; Gambosi, G; Navarra, A
Wireless ATM Layouts for Chain Networks
2005-01-01 Flammini, Michele; MICHELE; GAMBOSI, G. ; NAVARRA A.
‘With no siblings, but with a home’: Single Patent-code Inventions (SPIs) and regional technological diversification
2025-01-01 Cozzaa, Claudio; Montresor, Sandro; Palma, Alessandro; Tarasconi, Gianluca
Work flexibility and firm growth: evidence from LEED data on the Emilia-Romagna region
2021-01-01 Arrighetti, Alessandro; Cattani, Luca; Landini, Fabio; Lasagni, Andrea
Work Flexibility and Workplace Training in Italy Before and After the Jobs Act Reform
2021-01-01 Cattani, Luca; Guidetti, Giovanni; Pedrini, Giulio
Working principle and demonstrator of microwave-multiplexing for the HOLMES experiment microcalorimeters
2019-01-01 Becker, D. T.; Bennett, D. A.; Biasotti, M.; Borghesi, M.; Ceriale, V.; Gerone, M. De; Faverzani, M.; Ferri, E.; Fowler, J. W.; Gallucci, G.; Gard, J. D.; Giachero, A.; Hays-Wehle, J. P.; Hilton, G. C.; Mates, J. A. B.; Nucciotti, A.; Orlando, A.; Pessina, G.; Puiu, A.; Reintsema, C. D.; Schmidt, D. R.; Swetz, D. S.; Ullom, J. N.; Vale, L. R.
Workshops summaries: EFTS 2007: the 2nd international workshop on engineering fault tolerant systems
2007-01-01 Muccini, H.; Pelliccione, P.; Romanovsky, A.
A world of shocks: mapping multi-shock and multilayer resilience, assessing resilience markers and drivers
2025-01-01 Breglia, Giulio; Modica, Marco
WorldDynamics.jl: A Julia Package for Developing and Simulating Integrated Assessment Models
2024-01-01 Crescenzi, Pierluigi; Natale, Emanuele; Rossi, Aurora; Serafim, Paulo Bruno
X-IoT: A Model-Driven Approach for Cross-Platform IoT Applications Development
2022-01-01 Corradini, F.; Fedeli, A.; Fornari, F.; Polini, A.; Re, B.
X-IoT: a model-driven approach to support IoT application portability across IoT platforms
2023-01-01 Corradini, Flavio; Fedeli, Arianna; Fornari, Fabrizio; Polini, Andrea; Re, Barbara; Ruschioni, Luca
An X-Ray and Radio View of the 2022 Reactivation of the Magnetar SGR J1935+2154
2024-01-01 Ibrahim, A. Y.; Borghese, A.; Coti Zelati, F.; Parent, E.; Marino, A.; Ould-Boukattine, O. S.; Rea, N.; Ascenzi, S.; Pacholski, D. P.; Mereghetti, S.; Israel, G. L.; Tiengo, A.; Possenti, A.; Burgay, M.; Turolla, R.; Zane, S.; Esposito, P.; Götz, D.; Campana, S.; Kirsten, F.; Gawroński, M. P.; Hessels, J. W. T.
"X-ray source overdensities in Chandra distant cluster fields: A new probe to map the cosmic tapestry?"
2005-01-01 N., Cappelluti; M., Cappi; M., Dadina; G., Malaguti; Branchesi, Marica; V., D'Elia; G. G. C., Palumbo
X-ray spectra, light curves and SEDs of blazars frequently observed by Swift
2021-01-01 Giommi, P.; Perri, M.; Capalbi, M.; D’Elia, V.; Barres de Almeida, U.; Brandt, C. H.; Pollock, A. M. T.; Arneodo, F.; Di Giovanni, A.; Chang, Y. L.; Civitarese, O.; de Angelis, M.; Leto, C.; Verrecchia, F.; Ricard, N.; Di Pippo, S.; Middei, R.; Penacchioni, A. V.; Ruffini, R.; Sahakyan, N.; Israyelyan, D.; Turriziani, S.
The XENON project: backgrounds and results
2017-10-23 Agostini, Federica
XENON100 dark matter results from a combination of 477 live days
2016-01-01 Aprile, E; Aalbers, J; Agostini, F; Alfonsi, M; Amaro, Fd; Anthony, M; Arneodo, F; Barrow, P; Baudis, L; Bauermeister, B; Benabderrahmane, Ml; Berger, T; Breur, Pa; Brown, A; Brown, E; Bruenner, S; Bruno, G; Budnik, R; Butikofer, L; Calven, J; Cardoso, Jmr; Cervantes, M; Cichon, D; Coderre, D; Colijn, Ap; Conrad, J; Cussonneau, Jp; Decowski, Mp; de Perio, P; Di Gangi, P; Di Giovanni, A; Diglio, S; Duchovni, E; Fei, J; Ferella, Ad; Fieguth, A; Franco, D; Fulgione, W; Rosso, Ag; Galloway, M; Gao, F; Garbini, M; Geis, C; Goetzke, Lw; Greene, Z; Grignon, C; Hasterok, C; Hogenbirk, E; Itay, R; Kaminsky, B; Kessler, G; Kish, A; Landsman, H; Lang, Rf; Lellouch, D; Levinson, L; Le Calloch, M; Levy, C; Lin, Q; Lindemann, S; Lindner, M; Lopes, Jam; Manfredini, A; Undagoitia, Tm; Masbou, J; Massoli, Fv; Masson, D; Mayani, D; Meng, Y; Messina, M; Micheneau, K; Miguez, B; Molinario, A; Murra, M; Naganoma, J; Ni, K; Oberlack, U; Orrigo, Sea; Pakarha, P; Pelssers, B; Persiani, R; Piastra, F; Pienaar, J; Piro, Mc; Plante, G; Priel, N; Rauch, L; Reichard, S; Reuter, C; Rizzo, A; Rosendahl, S; Rupp, N; dos Santos, Jmf; Sartorelli, G; Scheibelhut, M; Schindler, S; Schreiner, J; Schumann, M; Lavina, Ls; Selvi, M; Shagin, P; Silva, M; Simgen, H; von Sivers, M; Stein, A; Thers, D; Tiseni, A; Trinchero, G; Tunnell, Cd; Wall, R; Wang, H; Weber, M; Wei, Y; Weinheimer, C; Wulf, J; Zhang, Y
XENON1T dark matter data analysis: Signal and background models and statistical inference
2019-01-01 Aprile, E; Aalbers, J; Agostini, F; Alfonsi, M; Althueser, L; Amaro, Fd; Antochi, Vc; Arneodo, F; Baudis, L; Bauermeister, B; Benabderrahmane, Ml; Berger, T; Breur, Pa; Brown, A; Brown, E; Bruenner, S; Bruno, G; Budnik, R; Capelli, C; Cardoso, Jmr; Cichon, D; Coderre, D; Colijn, Ap; Conrad, J; Cussonneau, Jp; Decowski, Mp; de Perio, P; Di Gangi, P; Di Giovanni, A; Diglio, S; Elykov, A; Eurin, G; Fei, J; Ferella, Ad; Fieguth, A; Fulgione, W; Rosso, Ag; Galloway, M; Gao, F; Garbini, M; Grandi, L; Greene, Z; Hasterok, C; Hogenbirk, E; Howlett, J; Iacovacci, M; Itay, R; Joerg, F; Kazama, S; Kish, A; Koltman, G; Kopec, A; Landsman, H; Lang, Rf; Levinson, L; Lin, Q; Lindemann, S; Lindner, M; Lombardi, F; Lopes, Jam; Fune, El; Macolino, C; Mahlstedt, J; Manfredini, A; Marignetti, F; Undagoitia, Tm; Masbou, J; Masson, D; Mastroianni, S; Messina, M; Micheneau, K; Miller, K; Molinario, A; Mora, K; Mosbacher, Y; Murra, M; Naganoma, J; Ni, K; Oberlack, U; Odgers, K; Pelssers, B; Peres, R; Piastra, F; Pienaar, J; Pizzella, V; Plante, G; Podviianiuk, R; Qiu, H; Garcia, Dr; Reichard, S; Riedel, B; Rizzo, A; Rocchetti, A; Rupp, N; dos Santos, Jmf; Sartorelli, G; Sarcevic, N; Scheibelhut, M; Schindler, S; Schreiner, J; Schulte, D; Schumann, M; Lavina, Ls; Selvi, M; Shagin, P; Shockley, E; Silva, M; Simgen, H; Therreau, C; Thers, D; Toschi, F; Trinchero, G; Tunnell, C; Upole, N; Vargas, M; Wack, O; Wang, H; Wang, Z; Wei, Y; Weinheimer, C; Wenz, D; Wittweg, C; Wulf, J; Ye, J; Zhang, Y; Zhu, T; Zopounidis, Jp
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Wine routes and efficiency of wineries in Sardinia | 1-gen-2021 | Brandano, M; Detotto, C; Vannini, M | |
| WINK: Advancing X and Gamma Ray Detection Technology for Space Observations | 1-gen-2025 | Tambone, Matteo; Aloisio, Roberto; Atalay, Uygar; Banerjee, Biswijt; Barbato, Felicia Carla Tiziana; Bissaldi, Elisabetta; Branchesi, Marica; Capitanio, Fiamma; Casilli, Elisabetta; Colalillo, Roberta; De Mitri, Ivan; De Santis, Alessio Ludovico; Di Giovanni, Adriano; Fontanella, Giulio; Gargano, Fabio; Garufi, Fabio; Guarino, Fausto; Kyratzis, Dimitrios; Lima, Herman; Longo, Francesco; Loparco, Francesco; Martinelli, Riccardo; Montaruli, Teresa; Oganesyan, Gor; Perfetto, Francesco; Rico, Javier; Santoliquido, Filippo; Sarkar, Ritabrata; Savina, Pierpaolo; Siddique, Iqra; Smirnov, Aleksei; Tarana, Antonella; Tykhonov, Andrii; Valore, Laura; Vigliano, Alessandro Armando; Vanzanella, Antonio; Anastasio, Antonio; Boiano, Alfonso | |
| Winning and losing in the creative industries. An analysis of creative graduates' career opportunities across creative disciplines | 1-gen-2011 | Comunian, R; Faggian, A; Jewell, S | |
| Wireless ATM Layouts for Chain Networks | 1-gen-2003 | Flammini, M; Gambosi, G; Navarra, A | |
| Wireless ATM Layouts for Chain Networks | 1-gen-2005 | Flammini, Michele; MICHELE; GAMBOSI, G. ; NAVARRA A. | |
| ‘With no siblings, but with a home’: Single Patent-code Inventions (SPIs) and regional technological diversification | 1-gen-2025 | Cozzaa, Claudio; Montresor, Sandro; Palma, Alessandro; Tarasconi, Gianluca | |
| Work flexibility and firm growth: evidence from LEED data on the Emilia-Romagna region | 1-gen-2021 | Arrighetti, Alessandro; Cattani, Luca; Landini, Fabio; Lasagni, Andrea | |
| Work Flexibility and Workplace Training in Italy Before and After the Jobs Act Reform | 1-gen-2021 | Cattani, Luca; Guidetti, Giovanni; Pedrini, Giulio | |
| Working principle and demonstrator of microwave-multiplexing for the HOLMES experiment microcalorimeters | 1-gen-2019 | Becker, D. T.; Bennett, D. A.; Biasotti, M.; Borghesi, M.; Ceriale, V.; Gerone, M. De; Faverzani, M.; Ferri, E.; Fowler, J. W.; Gallucci, G.; Gard, J. D.; Giachero, A.; Hays-Wehle, J. P.; Hilton, G. C.; Mates, J. A. B.; Nucciotti, A.; Orlando, A.; Pessina, G.; Puiu, A.; Reintsema, C. D.; Schmidt, D. R.; Swetz, D. S.; Ullom, J. N.; Vale, L. R. | |
| Workshops summaries: EFTS 2007: the 2nd international workshop on engineering fault tolerant systems | 1-gen-2007 | Muccini, H.; Pelliccione, P.; Romanovsky, A. | |
| A world of shocks: mapping multi-shock and multilayer resilience, assessing resilience markers and drivers | 1-gen-2025 | Breglia, Giulio; Modica, Marco | |
| WorldDynamics.jl: A Julia Package for Developing and Simulating Integrated Assessment Models | 1-gen-2024 | Crescenzi, Pierluigi; Natale, Emanuele; Rossi, Aurora; Serafim, Paulo Bruno | |
| X-IoT: A Model-Driven Approach for Cross-Platform IoT Applications Development | 1-gen-2022 | Corradini, F.; Fedeli, A.; Fornari, F.; Polini, A.; Re, B. | |
| X-IoT: a model-driven approach to support IoT application portability across IoT platforms | 1-gen-2023 | Corradini, Flavio; Fedeli, Arianna; Fornari, Fabrizio; Polini, Andrea; Re, Barbara; Ruschioni, Luca | |
| An X-Ray and Radio View of the 2022 Reactivation of the Magnetar SGR J1935+2154 | 1-gen-2024 | Ibrahim, A. Y.; Borghese, A.; Coti Zelati, F.; Parent, E.; Marino, A.; Ould-Boukattine, O. S.; Rea, N.; Ascenzi, S.; Pacholski, D. P.; Mereghetti, S.; Israel, G. L.; Tiengo, A.; Possenti, A.; Burgay, M.; Turolla, R.; Zane, S.; Esposito, P.; Götz, D.; Campana, S.; Kirsten, F.; Gawroński, M. P.; Hessels, J. W. T. | |
| "X-ray source overdensities in Chandra distant cluster fields: A new probe to map the cosmic tapestry?" | 1-gen-2005 | N., Cappelluti; M., Cappi; M., Dadina; G., Malaguti; Branchesi, Marica; V., D'Elia; G. G. C., Palumbo | |
| X-ray spectra, light curves and SEDs of blazars frequently observed by Swift | 1-gen-2021 | Giommi, P.; Perri, M.; Capalbi, M.; D’Elia, V.; Barres de Almeida, U.; Brandt, C. H.; Pollock, A. M. T.; Arneodo, F.; Di Giovanni, A.; Chang, Y. L.; Civitarese, O.; de Angelis, M.; Leto, C.; Verrecchia, F.; Ricard, N.; Di Pippo, S.; Middei, R.; Penacchioni, A. V.; Ruffini, R.; Sahakyan, N.; Israyelyan, D.; Turriziani, S. | |
| The XENON project: backgrounds and results | 23-ott-2017 | Agostini, Federica | |
| XENON100 dark matter results from a combination of 477 live days | 1-gen-2016 | Aprile, E; Aalbers, J; Agostini, F; Alfonsi, M; Amaro, Fd; Anthony, M; Arneodo, F; Barrow, P; Baudis, L; Bauermeister, B; Benabderrahmane, Ml; Berger, T; Breur, Pa; Brown, A; Brown, E; Bruenner, S; Bruno, G; Budnik, R; Butikofer, L; Calven, J; Cardoso, Jmr; Cervantes, M; Cichon, D; Coderre, D; Colijn, Ap; Conrad, J; Cussonneau, Jp; Decowski, Mp; de Perio, P; Di Gangi, P; Di Giovanni, A; Diglio, S; Duchovni, E; Fei, J; Ferella, Ad; Fieguth, A; Franco, D; Fulgione, W; Rosso, Ag; Galloway, M; Gao, F; Garbini, M; Geis, C; Goetzke, Lw; Greene, Z; Grignon, C; Hasterok, C; Hogenbirk, E; Itay, R; Kaminsky, B; Kessler, G; Kish, A; Landsman, H; Lang, Rf; Lellouch, D; Levinson, L; Le Calloch, M; Levy, C; Lin, Q; Lindemann, S; Lindner, M; Lopes, Jam; Manfredini, A; Undagoitia, Tm; Masbou, J; Massoli, Fv; Masson, D; Mayani, D; Meng, Y; Messina, M; Micheneau, K; Miguez, B; Molinario, A; Murra, M; Naganoma, J; Ni, K; Oberlack, U; Orrigo, Sea; Pakarha, P; Pelssers, B; Persiani, R; Piastra, F; Pienaar, J; Piro, Mc; Plante, G; Priel, N; Rauch, L; Reichard, S; Reuter, C; Rizzo, A; Rosendahl, S; Rupp, N; dos Santos, Jmf; Sartorelli, G; Scheibelhut, M; Schindler, S; Schreiner, J; Schumann, M; Lavina, Ls; Selvi, M; Shagin, P; Silva, M; Simgen, H; von Sivers, M; Stein, A; Thers, D; Tiseni, A; Trinchero, G; Tunnell, Cd; Wall, R; Wang, H; Weber, M; Wei, Y; Weinheimer, C; Wulf, J; Zhang, Y | |
| XENON1T dark matter data analysis: Signal and background models and statistical inference | 1-gen-2019 | Aprile, E; Aalbers, J; Agostini, F; Alfonsi, M; Althueser, L; Amaro, Fd; Antochi, Vc; Arneodo, F; Baudis, L; Bauermeister, B; Benabderrahmane, Ml; Berger, T; Breur, Pa; Brown, A; Brown, E; Bruenner, S; Bruno, G; Budnik, R; Capelli, C; Cardoso, Jmr; Cichon, D; Coderre, D; Colijn, Ap; Conrad, J; Cussonneau, Jp; Decowski, Mp; de Perio, P; Di Gangi, P; Di Giovanni, A; Diglio, S; Elykov, A; Eurin, G; Fei, J; Ferella, Ad; Fieguth, A; Fulgione, W; Rosso, Ag; Galloway, M; Gao, F; Garbini, M; Grandi, L; Greene, Z; Hasterok, C; Hogenbirk, E; Howlett, J; Iacovacci, M; Itay, R; Joerg, F; Kazama, S; Kish, A; Koltman, G; Kopec, A; Landsman, H; Lang, Rf; Levinson, L; Lin, Q; Lindemann, S; Lindner, M; Lombardi, F; Lopes, Jam; Fune, El; Macolino, C; Mahlstedt, J; Manfredini, A; Marignetti, F; Undagoitia, Tm; Masbou, J; Masson, D; Mastroianni, S; Messina, M; Micheneau, K; Miller, K; Molinario, A; Mora, K; Mosbacher, Y; Murra, M; Naganoma, J; Ni, K; Oberlack, U; Odgers, K; Pelssers, B; Peres, R; Piastra, F; Pienaar, J; Pizzella, V; Plante, G; Podviianiuk, R; Qiu, H; Garcia, Dr; Reichard, S; Riedel, B; Rizzo, A; Rocchetti, A; Rupp, N; dos Santos, Jmf; Sartorelli, G; Sarcevic, N; Scheibelhut, M; Schindler, S; Schreiner, J; Schulte, D; Schumann, M; Lavina, Ls; Selvi, M; Shagin, P; Shockley, E; Silva, M; Simgen, H; Therreau, C; Thers, D; Toschi, F; Trinchero, G; Tunnell, C; Upole, N; Vargas, M; Wack, O; Wang, H; Wang, Z; Wei, Y; Weinheimer, C; Wenz, D; Wittweg, C; Wulf, J; Ye, J; Zhang, Y; Zhu, T; Zopounidis, Jp |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile