Sfoglia per Titolo
L’impatto sociale del Festival ‘La Notte della Taranta’ sulla comunità che lo ospita
2015-01-01 Attanasi, G; Urso, G
L’innovazione nell’accesso ai servizi di base. Un’analisi comparata delle policy di alcuni paesi europei
2016-01-01 Urso, G
L’istituzione delle Città Metropolitane: l’ennesima occasione mancata per rifondare le politiche di sviluppo territoriale?
2013-01-01 Compagnucci, F
L’Italia e gli squilibri regionali: la geografia dello sviluppo economico nel nuovo millennio
2018-01-01 Compagnucci, F; Gentili, A; Valentini, E; Gallegati, M.
L’organizzazione territoriale del distretto calzaturiero delle Marche
2004-01-01 Compagnucci, F
L’università che cambia, la valutazione e il ruolo delle riviste scientifiche
2010-01-01 Aru, S; Celata, F; Rondinone, A; Rossi, U; Santini, C
L’Università nelle trasformazioni urbane: il caso di Roma
2017-01-01 Paglione, Lorenzo; Breglia, Giulio
Machine learning for gravitational-wave detection: surrogate Wiener filtering for the prediction and optimized cancellation of Newtonian noise at Virgo
2020-01-01 Badaracco, F; Harms, J; Bertolini, A; Bulik, T; Fiori, I; Idzkowski, B; Kutynia, A; Nikliborc, K; Paoletti, F; Paoli, A; Rei, L; Suchinski, M
Machine Learning Models for SSD and HDD Reliability Prediction
2022-01-01 Pinciroli, Riccardo; Yang, Lishan; Alter, Jacob; Smirni, Evgenia
Machine Learning Techniques for Pile-Up Rejection in Cryogenic Calorimeters
2022-01-01 Fantini, G.; Armatol, A.; Armengaud, E.; Armstrong, W.; Augier, C.; Avignone, F. T.; Azzolini, O.; Barabash, A.; Bari, G.; Barresi, A.; Baudin, D.; Bellini, F.; Benato, G.; Beretta, M.; Bergé, L.; Biassoni, M.; Billard, J.; Boldrini, V.; Branca, A.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Camilleri, J.; Capelli, S.; Cappelli, L.; Cardani, L.; Carniti, P.; Casali, N.; Cazes, A.; Celi, E.; Chang, C.; Chapellier, M.; Charrier, A.; Chiesa, D.; Clemenza, M.; Colantoni, I.; Collamati, F.; Copello, S.; Cova, F.; Cremonesi, O.; Creswick, R. J.; Cruciani, A.; D’Addabbo, A.; D’Imperio, G.; Dafinei, I.; Danevich, F. A.; de Combarieu, M.; De Jesus, M.; de Marcillac, P.; Dell’Oro, S.; Domizio, S. Di; Dompè, V.; Drobizhev, A.; Dumoulin, L.; Fasoli, M.; Faverzani, M.; Ferri, E.; Ferri, F.; Ferroni, F.; Figueroa-Feliciano, E.; Formaggio, J.; Franceschi, A.; Fu, C.; Fu, S.; Fujikawa, B. K.; Gascon, J.; Giachero, A.; Gironi, L.; Giuliani, A.; Gorla, P.; Gotti, C.; Gras, P.; Gros, M.; Gutierrez, T. D.; Han, K.; Hansen, E. V.; Heeger, K. M.; Helis, D. L.; Huang, H. Z.; Huang, R. G.; Imbert, L.; Johnston, J.; Juillard, A.; Karapetrov, G.; Keppel, G.; Khalife, H.; Kobychev, V. V.; Kolomensky, Yu. G.; Konovalov, S.; Liu, Y.; Loaiza, P.; Ma, L.; Madhukuttan, M.; Mancarella, F.; Mariam, R.; Marini, L.; Marnieros, S.; Martinez, M.; Maruyama, R. H.; Mauri, B.; Mayer, D.; Mei, Y.; Milana, S.; Misiak, D.; Napolitano, T.; Nastasi, M.; Navick, X. F.; Nikkel, J.; Nipoti, R.; Nisi, S.; Nones, C.; Norman, E. B.; Novosad, V.; Nutini, I.; O’Donnell, T.; Olivieri, E.; Oriol, C.; Ouellet, J. L.; Pagan, S.; Pagliarone, C.; Pagnanini, L.; Pari, P.; Pattavina, L.; Paul, B.; Pavan, M.; Peng, H.; Pessina, G.; Pettinacci, V.; Pira, C.; Pirro, S.; Poda, D. V.; Polakovic, T.; Polischuk, O. G.; Pozzi, S.; Previtali, E.; Puiu, A.; Ressa, A.; Rizzoli, R.; Rosenfeld, C.; Rusconi, C.; Sanglard, V.; Scarpaci, J.; Schmidt, B.; Sharma, V.; Shlegel, V.; Singh, V.; Sisti, M.; Speller, D.; Surukuchi, P. T.; Taffarello, L.; Tellier, O.; Tomei, C.; Tretyak, V. I.; Tsymbaliuk, A.; Vedda, A.; Velazquez, M.; Vetter, K. J.; Wagaarachchi, S. L.; Wang, G.; Wang, L.; Welliver, B.; Wilson, J.; Wilson, K.; Winslow, L. A.; Xue, M.; Yan, L.; Yang, J.; Yefremenko, V.; Yumatov, V.; Zarytskyy, M. M.; Zhang, J.; Zolotarova, A.; Zucchelli, S.
Machine learning-based test smell detection
2024-01-01 Pontillo, Valeria; Amoroso D'Aragona, Dario; Pecorelli, Fabiano; Di Nucci, Dario; Ferrucci, Filomena; Palomba, Fabio
A machine-learning approach to synthesize virtual sensors for parameter-varying systems
2021-01-01 Masti, D.; Bernardini, D.; Bemporad, A.
The macroeconomic consequences of disasters
2009-01-01 Noy, Ilan
Macroscopic diffusive fluctuations for generalized hard rods dynamics
2025-01-01 Ferrari, Pablo; Olla, Stefano
Macroscopic energy diffusion for a chain of anharmonic oscillators
2012-01-01 Olla, Stefano; Sasada, Makiko
Macroscopic evolution of mechanical and thermal energy in a harmonic chain with random flip of velocities
2018-01-01 Komorowski, Tomasz; Olla, Stefano; Simon, Marielle
MAGIC observations of the February 2014 flare of 1ES 1011+496 and ensuing constraint of the EBL density
2016-01-01 Ahnen, M. L.; Ansoldi, S.; Antonelli, L. A.; Antoranz, P.; Babic, A.; Banerjee, B.; Bangale, P.; Barres De Almeida, U.; Barrio, J. A.; Becerra Gonzalez, J.; Bednarek, W.; Bernardini, E.; Biasuzzi, B.; Biland, A.; Blanch, O.; Bonnefoy, S.; Bonnoli, G.; Borracci, F.; Bretz, T.; Carmona, E.; Carosi, A.; Chatterjee, A.; Clavero, R.; Colin, P.; Colombo, E.; Contreras, J. L.; Cortina, J.; Covino, S.; Da Vela, P.; Dazzi, F.; De Angelis, A.; De Lotto, B.; De Ona Wilhelmi, E.; Delgado Mendez, C.; Di Pierro, F.; Dominis Prester, D.; Dorner, D.; Doro, M.; Einecke, S.; Eisenacher Glawion, D.; Elsaesser, D.; Fernandez-Barral, A.; Fidalgo, D.; Fonseca, M. V.; Font, L.; Frantzen, K.; Fruck, C.; Galindo, D.; Garcia Lopez, R. J.; Garczarczyk, M.; Garrido Terrats, D.; Gaug, M.; Giammaria, P.; Godinovic, N.; Gonzalez Munoz, A.; Guberman, D.; Hahn, A.; Hanabata, Y.; Hayashida, M.; Herrera, J.; Hose, J.; Hrupec, D.; Hughes, G.; Idec, W.; Kodani, K.; Konno, Y.; Kubo, H.; Kushida, J.; La Barbera, A.; Lelas, D.; Lindfors, E.; Lombardi, S.; Longo, F.; Lopez, M.; Lopez-Coto, R.; Lopez-Oramas, A.; Lorenz, E.; Majumdar, P.; Makariev, M.; Mallot, K.; Maneva, G.; Manganaro, M.; Mannheim, K.; Maraschi, L.; Marcote, B.; Mariotti, M.; Martinez, M.; Mazin, D.; Menzel, U.; Miranda, J. M.; Mirzoyan, R.; Moralejo, A.; Moretti, E.; Nakajima, D.; Neustroev, V.; Niedzwiecki, A.; Nievas Rosillo, M.; Nilsson, K.; Nishijima, K.; Noda, K.; Orito, R.; Overkemping, A.; Paiano, S.; Palacio, J.; Palatiello, M.; Paneque, D.; Paoletti, R.; Paredes, J. M.; Paredes-Fortuny, X.; Persic, M.; Poutanen, J.; Prada Moroni, P. G.; Prandini, E.; Puljak, I.; Rhode, W.; Ribo, M.; Rico, J.; Rodriguez Garcia, J.; Saito, T.; Satalecka, K.; Schultz, C.; Schweizer, T.; Shore, S. N.; Sillanpaa, A.; Sitarek, J.; Snidaric, I.; Sobczynska, D.; Stamerra, A.; Steinbring, T.; Strzys, M.; Takalo, L.; Takami, H.; Tavecchio, F.; Temnikov, P.; Terzic, T.; Tescaro, D.; Teshima, M.; Thaele, J.; Torres, D. F.; Toyama, T.; Treves, A.; Verguilov, V.; Vovk, I.; Ward, J. E.; Will, M.; Wu, M. H.; Zanin, R.
The MAGIC-5 Project: Medical Applications on a Grid Infrastructure Connection
2004-01-01 Bellotti, R.; Bagnasco, S.; Bottigli, U.; Castellano, M.; Cataldo, R.; Catanzariti, E.; Cerello, P.; Cheran, S. C.; De Carlo, F.; Delogu, P.; De Mitri, I.; De Nunzio, G.; Fantacci, M. E.; Fauci, F.; Forni, G.; Gargano, G.; Golosio, B.; Indovina, P. L.; Lauria, A.; Lopez Torres, E.; Magro, R.; Martello, D.; Masala, G. L.; Massafra, R.; Oliva, P.; Palmiero, R.; Preite Martinez, A.; Prevete, R.; Quarta, M.; Ramello, L.; Raso, G.; Retico, A.; Santoro, M.; Sitta, M.; Stumbo, S.; Tangaro, S.; Tata and E. Zanon_., A.
Magic-5: Medical Application on a Grid Infrastructure Connection
2008-01-01 Cerello, P. G.; De Mitri, I.; Al., Et
Magnetic energy dissipation and origin of non-thermal spectra in radiatively efficient relativistic sources
2020-01-01 Sobacchi, E; Lyubarsky, Y E
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| L’impatto sociale del Festival ‘La Notte della Taranta’ sulla comunità che lo ospita | 1-gen-2015 | Attanasi, G; Urso, G | |
| L’innovazione nell’accesso ai servizi di base. Un’analisi comparata delle policy di alcuni paesi europei | 1-gen-2016 | Urso, G | |
| L’istituzione delle Città Metropolitane: l’ennesima occasione mancata per rifondare le politiche di sviluppo territoriale? | 1-gen-2013 | Compagnucci, F | |
| L’Italia e gli squilibri regionali: la geografia dello sviluppo economico nel nuovo millennio | 1-gen-2018 | Compagnucci, F; Gentili, A; Valentini, E; Gallegati, M. | |
| L’organizzazione territoriale del distretto calzaturiero delle Marche | 1-gen-2004 | Compagnucci, F | |
| L’università che cambia, la valutazione e il ruolo delle riviste scientifiche | 1-gen-2010 | Aru, S; Celata, F; Rondinone, A; Rossi, U; Santini, C | |
| L’Università nelle trasformazioni urbane: il caso di Roma | 1-gen-2017 | Paglione, Lorenzo; Breglia, Giulio | |
| Machine learning for gravitational-wave detection: surrogate Wiener filtering for the prediction and optimized cancellation of Newtonian noise at Virgo | 1-gen-2020 | Badaracco, F; Harms, J; Bertolini, A; Bulik, T; Fiori, I; Idzkowski, B; Kutynia, A; Nikliborc, K; Paoletti, F; Paoli, A; Rei, L; Suchinski, M | |
| Machine Learning Models for SSD and HDD Reliability Prediction | 1-gen-2022 | Pinciroli, Riccardo; Yang, Lishan; Alter, Jacob; Smirni, Evgenia | |
| Machine Learning Techniques for Pile-Up Rejection in Cryogenic Calorimeters | 1-gen-2022 | Fantini, G.; Armatol, A.; Armengaud, E.; Armstrong, W.; Augier, C.; Avignone, F. T.; Azzolini, O.; Barabash, A.; Bari, G.; Barresi, A.; Baudin, D.; Bellini, F.; Benato, G.; Beretta, M.; Bergé, L.; Biassoni, M.; Billard, J.; Boldrini, V.; Branca, A.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Camilleri, J.; Capelli, S.; Cappelli, L.; Cardani, L.; Carniti, P.; Casali, N.; Cazes, A.; Celi, E.; Chang, C.; Chapellier, M.; Charrier, A.; Chiesa, D.; Clemenza, M.; Colantoni, I.; Collamati, F.; Copello, S.; Cova, F.; Cremonesi, O.; Creswick, R. J.; Cruciani, A.; D’Addabbo, A.; D’Imperio, G.; Dafinei, I.; Danevich, F. A.; de Combarieu, M.; De Jesus, M.; de Marcillac, P.; Dell’Oro, S.; Domizio, S. Di; Dompè, V.; Drobizhev, A.; Dumoulin, L.; Fasoli, M.; Faverzani, M.; Ferri, E.; Ferri, F.; Ferroni, F.; Figueroa-Feliciano, E.; Formaggio, J.; Franceschi, A.; Fu, C.; Fu, S.; Fujikawa, B. K.; Gascon, J.; Giachero, A.; Gironi, L.; Giuliani, A.; Gorla, P.; Gotti, C.; Gras, P.; Gros, M.; Gutierrez, T. D.; Han, K.; Hansen, E. V.; Heeger, K. M.; Helis, D. L.; Huang, H. Z.; Huang, R. G.; Imbert, L.; Johnston, J.; Juillard, A.; Karapetrov, G.; Keppel, G.; Khalife, H.; Kobychev, V. V.; Kolomensky, Yu. G.; Konovalov, S.; Liu, Y.; Loaiza, P.; Ma, L.; Madhukuttan, M.; Mancarella, F.; Mariam, R.; Marini, L.; Marnieros, S.; Martinez, M.; Maruyama, R. H.; Mauri, B.; Mayer, D.; Mei, Y.; Milana, S.; Misiak, D.; Napolitano, T.; Nastasi, M.; Navick, X. F.; Nikkel, J.; Nipoti, R.; Nisi, S.; Nones, C.; Norman, E. B.; Novosad, V.; Nutini, I.; O’Donnell, T.; Olivieri, E.; Oriol, C.; Ouellet, J. L.; Pagan, S.; Pagliarone, C.; Pagnanini, L.; Pari, P.; Pattavina, L.; Paul, B.; Pavan, M.; Peng, H.; Pessina, G.; Pettinacci, V.; Pira, C.; Pirro, S.; Poda, D. V.; Polakovic, T.; Polischuk, O. G.; Pozzi, S.; Previtali, E.; Puiu, A.; Ressa, A.; Rizzoli, R.; Rosenfeld, C.; Rusconi, C.; Sanglard, V.; Scarpaci, J.; Schmidt, B.; Sharma, V.; Shlegel, V.; Singh, V.; Sisti, M.; Speller, D.; Surukuchi, P. T.; Taffarello, L.; Tellier, O.; Tomei, C.; Tretyak, V. I.; Tsymbaliuk, A.; Vedda, A.; Velazquez, M.; Vetter, K. J.; Wagaarachchi, S. L.; Wang, G.; Wang, L.; Welliver, B.; Wilson, J.; Wilson, K.; Winslow, L. A.; Xue, M.; Yan, L.; Yang, J.; Yefremenko, V.; Yumatov, V.; Zarytskyy, M. M.; Zhang, J.; Zolotarova, A.; Zucchelli, S. | |
| Machine learning-based test smell detection | 1-gen-2024 | Pontillo, Valeria; Amoroso D'Aragona, Dario; Pecorelli, Fabiano; Di Nucci, Dario; Ferrucci, Filomena; Palomba, Fabio | |
| A machine-learning approach to synthesize virtual sensors for parameter-varying systems | 1-gen-2021 | Masti, D.; Bernardini, D.; Bemporad, A. | |
| The macroeconomic consequences of disasters | 1-gen-2009 | Noy, Ilan | |
| Macroscopic diffusive fluctuations for generalized hard rods dynamics | 1-gen-2025 | Ferrari, Pablo; Olla, Stefano | |
| Macroscopic energy diffusion for a chain of anharmonic oscillators | 1-gen-2012 | Olla, Stefano; Sasada, Makiko | |
| Macroscopic evolution of mechanical and thermal energy in a harmonic chain with random flip of velocities | 1-gen-2018 | Komorowski, Tomasz; Olla, Stefano; Simon, Marielle | |
| MAGIC observations of the February 2014 flare of 1ES 1011+496 and ensuing constraint of the EBL density | 1-gen-2016 | Ahnen, M. L.; Ansoldi, S.; Antonelli, L. A.; Antoranz, P.; Babic, A.; Banerjee, B.; Bangale, P.; Barres De Almeida, U.; Barrio, J. A.; Becerra Gonzalez, J.; Bednarek, W.; Bernardini, E.; Biasuzzi, B.; Biland, A.; Blanch, O.; Bonnefoy, S.; Bonnoli, G.; Borracci, F.; Bretz, T.; Carmona, E.; Carosi, A.; Chatterjee, A.; Clavero, R.; Colin, P.; Colombo, E.; Contreras, J. L.; Cortina, J.; Covino, S.; Da Vela, P.; Dazzi, F.; De Angelis, A.; De Lotto, B.; De Ona Wilhelmi, E.; Delgado Mendez, C.; Di Pierro, F.; Dominis Prester, D.; Dorner, D.; Doro, M.; Einecke, S.; Eisenacher Glawion, D.; Elsaesser, D.; Fernandez-Barral, A.; Fidalgo, D.; Fonseca, M. V.; Font, L.; Frantzen, K.; Fruck, C.; Galindo, D.; Garcia Lopez, R. J.; Garczarczyk, M.; Garrido Terrats, D.; Gaug, M.; Giammaria, P.; Godinovic, N.; Gonzalez Munoz, A.; Guberman, D.; Hahn, A.; Hanabata, Y.; Hayashida, M.; Herrera, J.; Hose, J.; Hrupec, D.; Hughes, G.; Idec, W.; Kodani, K.; Konno, Y.; Kubo, H.; Kushida, J.; La Barbera, A.; Lelas, D.; Lindfors, E.; Lombardi, S.; Longo, F.; Lopez, M.; Lopez-Coto, R.; Lopez-Oramas, A.; Lorenz, E.; Majumdar, P.; Makariev, M.; Mallot, K.; Maneva, G.; Manganaro, M.; Mannheim, K.; Maraschi, L.; Marcote, B.; Mariotti, M.; Martinez, M.; Mazin, D.; Menzel, U.; Miranda, J. M.; Mirzoyan, R.; Moralejo, A.; Moretti, E.; Nakajima, D.; Neustroev, V.; Niedzwiecki, A.; Nievas Rosillo, M.; Nilsson, K.; Nishijima, K.; Noda, K.; Orito, R.; Overkemping, A.; Paiano, S.; Palacio, J.; Palatiello, M.; Paneque, D.; Paoletti, R.; Paredes, J. M.; Paredes-Fortuny, X.; Persic, M.; Poutanen, J.; Prada Moroni, P. G.; Prandini, E.; Puljak, I.; Rhode, W.; Ribo, M.; Rico, J.; Rodriguez Garcia, J.; Saito, T.; Satalecka, K.; Schultz, C.; Schweizer, T.; Shore, S. N.; Sillanpaa, A.; Sitarek, J.; Snidaric, I.; Sobczynska, D.; Stamerra, A.; Steinbring, T.; Strzys, M.; Takalo, L.; Takami, H.; Tavecchio, F.; Temnikov, P.; Terzic, T.; Tescaro, D.; Teshima, M.; Thaele, J.; Torres, D. F.; Toyama, T.; Treves, A.; Verguilov, V.; Vovk, I.; Ward, J. E.; Will, M.; Wu, M. H.; Zanin, R. | |
| The MAGIC-5 Project: Medical Applications on a Grid Infrastructure Connection | 1-gen-2004 | Bellotti, R.; Bagnasco, S.; Bottigli, U.; Castellano, M.; Cataldo, R.; Catanzariti, E.; Cerello, P.; Cheran, S. C.; De Carlo, F.; Delogu, P.; De Mitri, I.; De Nunzio, G.; Fantacci, M. E.; Fauci, F.; Forni, G.; Gargano, G.; Golosio, B.; Indovina, P. L.; Lauria, A.; Lopez Torres, E.; Magro, R.; Martello, D.; Masala, G. L.; Massafra, R.; Oliva, P.; Palmiero, R.; Preite Martinez, A.; Prevete, R.; Quarta, M.; Ramello, L.; Raso, G.; Retico, A.; Santoro, M.; Sitta, M.; Stumbo, S.; Tangaro, S.; Tata and E. Zanon_., A. | |
| Magic-5: Medical Application on a Grid Infrastructure Connection | 1-gen-2008 | Cerello, P. G.; De Mitri, I.; Al., Et | |
| Magnetic energy dissipation and origin of non-thermal spectra in radiatively efficient relativistic sources | 1-gen-2020 | Sobacchi, E; Lyubarsky, Y E |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile